Прецизионный цельный шпиндель гильзового типа, модель A2-6 (носок):
Сквозное отверстие: Ø65 мм;
Максимальный диаметр заготовки: Ø50 мм.
Прецизионный цельный шпиндель гильзового типа, модель A2-8 (носок):
Сквозное отверстие: Ø80 мм;
Максимальный диаметр заготовки: Ø66 мм.
Прецизионный цельный шпиндель гильзового типа, модель A2-6 (носок):
Сквозное отверстие: Ø65 мм;
Максимальный диаметр заготовки: Ø50 мм.
Прецизионный цельный шпиндель гильзового типа, модель A2-8 (носок):
Сквозное отверстие: Ø80 мм;
Максимальный диаметр заготовки: Ø66 мм.
Устройство контроля инструмента — доступны различные варианты исполнения:
- Съёмный (штекерный) тип;
- Выдвижная (нижняя) конструкция.
Опционально доступен гидравлический люнет для обработки длинных заготовок
Стружкоудалитель с цельной наклонной станиной 45° поддерживает несколько вариантов удаления стружки:
Стружкоприёмник (встроенный контейнер);
Боковой вывод (левый/правый);
Задний вывод.
Стандартная комплектация включает жесткие направляющие задней бабки. Задняя бабка выполнена в разборной гильзовой конструкции。
Опциональная комплектация задней бабки:
Линейные направляющие;
Гидравлический цилиндр для полного поступательного перемещения вперёд и назад.
Боковой стружкоотвод поддерживает левый и правый выходы стружки, а также может быть дополнен задним стружкоотводом. Такая конфигурация позволяет легко интегрировать систему с шарнирным роботом для создания автоматизированной производственной линии.
Технические параметры станка | единица | HTC3035 | HTC4050/HTC40100 | HTC50150 | |
Максимальный диаметр обработки над станиной | mm | Ф560 | Ф560 | Ф720 | |
Максимальный диаметр обработки | mm | Ф350 | дисковых Ф400;валовых Ф350 | Ф630 | |
Максимальная длина резания | mm | 350 | 500/1000 | 1500/2000 | |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | mm | Ф350 | Ф350 | Ф500 | |
Тип и обозначение переднего конца шпинделя | A2-6 | A2-6/A2-8(1:20) | A2-11(1:20) | ||
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 65 | Ф65/80 | Ф80 | |
Максимальный диаметр заготовки через шпиндель | mm | Ф50(Полый патрон) | Ф50/66(Полый патрон) | Ф66(Полый патрон) | |
Шпиндельная бабка с одним шпинделем | Максимальный крутящий момент шпинделя
|
r/min/Nm | 4500/176(Электроприводной шпиндель высокой мощности) | 50~4500/177(GSK 988TA/FANUC)) | 50~3000/420(FANUC 0i -TF) |
Мощность главного электродвигателя | 30 мин/непрерывно
|
kW | 37/30 | 11/15 | 18.5/15(βiIP30/8000 ) |
Стандартный патрон | Диаметр патрона | inch | 8″ | 8″/10″ | 10″ |
Скорость быстрого перемещения по оси X | m/min | 30(Линейные направляющие качения) | 30(Линейные направляющие качения) | 30(Линейные направляющие качения) | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | m/min | 30(Линейные направляющие качения) | 30(Линейные направляющие качения) | 30(Линейные направляющие качения) | |
Ход по оси X | mm | 200 | 210 | 315 | |
Ход по оси Z | mm | 400 | 560/1050 | 1570 | |
Ход задней бабки | mm | нету | 350-710 | 1200 | |
Диаметр гильзы задней бабки | mm | нету | Ф100 | Ф120 | |
Ход гильзы задней бабки | mm | нету | 100 | 150 | |
Конусное отверстие шпинделя задней бабки | MT | нету | MT-4(Компактная задняя бабка),MT-5 | MT-5(Компактная задняя бабка) | |
Стандартная форма инструментального держателя | Горизонтальная приводная револьверная головка на 8 позиций(можно на 12 позиций) | Горизонтальная приводная револьверная головка на 8 позиций(можно на 12 позиций) | Горизонтальная приводная револьверная головка на 12 позиций | ||
Размеры инструмента | Наружный резец | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Диаметр расточной оправки | mm | Ф40 Ф32 Ф25 Ф20 | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | Ф40,Ф32,Ф25,Ф20 | |
Возможность выбора инструмента вблизи инструментального диска | Да | Да | Да | ||
Вес станка | Общий вес | kg | 3700 | 4000/4800 | 9500 |
Максимальная нагрузка | Для дисковых деталей | kg | 200(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) | 200(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) | 200(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) |
Для валовых деталей | kg | 500(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) | 500(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) | 600(В комплекте: патрон и другие принадлежности станка) | |
Габариты станка
|
Длина × Ширина × Высота | mm | 2540×1860×1850 | 2750×2000×1900 / 3570×2000×1900 | 4700×2270×2200/5600×2270×2200 |