Горизонтальный обрабатывающий центр — это металлорежущий станок с высокой жесткостью, прецизионной точностью и высокой производительностью. Данная серия станков оснащена рабочими столами различных размеров, что позволяет обрабатывать как крупногабаритные детали, так и выполнять индексируемую поворотную обработку.
Горизонтальный обрабатывающий центр — это металлорежущий станок с высокой жесткостью, прецизионной точностью и высокой производительностью. Данная серия станков оснащена рабочими столами различных размеров, что позволяет обрабатывать как крупногабаритные детали, так и выполнять индексируемую поворотную обработку.
Ключевые возможности:
Многооперационная обработка за одну установку:
Фрезерование, сверление, расточка, развёртывание, нарезание резьбы;
Обработка 2D- и 3D-поверхностей.
Идеален для корпусных деталей:
Обработка отверстий и плоскостей корпусов за одну установку;
Специализирован для расточки с переустановкой заготовки (например, двухсторонняя расточка отверстий).
Области применения:
Автомобилестроение;
Двигателестроение (ДВС);
Аэрокосмическая промышленность;
Производство бытовой техники;
Общее машиностроение.
Технические параметры станка | единица | HMC50 | HMC63 | HMC80 | HMC100 | |
Размер рабочего стола | mm | 500×600 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 | |
Максимально допустимая нагрузка | Kg | 600 | 950 | 1000 | 2000 | |
Размер Т-образных пазов (количество × ширина) | mm | 5x22x100 | 5×22×125 | 5×22×160 | 5×22×200 | |
Рабочий стол | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Максимальный ход колонны — ось X | mm | 8 0 0 | 1050 | 1050 | 1600 | |
Максимальный ход шпиндельной бабки — ось Y | mm | 620 | 850 | 1050 | 1600 | |
Максимальный ход рабочего стола — ось Z | mm | 600 | 900 | 900 | 1000 | |
Поворот рабочего стола — ось B | 1°×360(опциональный 0.001°) | |||||
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | mm | Ф1200 | Ф1380 | Ф1380 | Ф2000 | |
Максимальная длина (высота) обрабатываемой детали | mm | 620 | 850 | 1050 | 1600 | |
Расстояние от торца шпинделя до центра рабочего стола
|
MAX | mm | 785 | 1100 | 1030 | 1200 |
MIX | mm | 185 | 200 | 130 | 200 | |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола | MAX | mm | 860 | 970 | 1200 | 1800 |
MIX | mm | 240 | 120 | 150 | 200 | |
Конусное отверстие (7:24) | ISO50 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
Диаметр переднего подшипника | mm | Ф70 | Ф70 | Ф100 | Ф100 | |
Диапазон оборотов (бесступенчатый) | r/min | 10-8000 | 10-8000 | 20-6000 | 20-6000 | |
Максимальный крутящий момент | N ·m | 70/95.5(30min) | 140/165(30min) | |||
Мощность двигателя шпинделя | Kw | 11/15(30min) | 22/26(30min) | |||
Максимальная осевая нагрузка на шпиндель | N | 10000 | ||||
Диапазон скорости подачи при резании | X、Y、Z | mm/min | 1-10000 | |||
Скорость быстрого перемещения | X、Y、Z | m/min | 36 | |||
Вместимость инструментального магазина | 24 | |||||
Способ выбора инструмента | Ближайший выбор инструмента в обоих направлениях | |||||
Максимальный диаметр инструмента |
mm |
Ф78/Ф150 |
Ф78/Ф150 |
Ф110 | Ф110 | |
Вес станка | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 20000 | |
Габаритные размеры станка | mm | 3050X2955X2433 | 5293X3693X2567 | 5293X3693X3211 | 5923X4807X4800 |