Вертикально-обрабатывающий центр VMC1370 для штампов и пресс-форм, способный увеличить ваше конкурентное преимущество благодаря высокой эффективности.
Параметр | Значение | Ед. изм. | |
Ход по оси X | mm | 1300 | |
Ход по оси Y | mm | 700 | |
Ход по оси Z | mm | 700 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола (BT40/150) | mm | 145-845 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола (BT50/155) | mm | 110-810 | |
Расстояние от центра шпинделя до направляющих | mm | 740 | |
Размер рабочего стола | mm | 1400*700 | |
Нагрузка на стол | kg | 1200 | |
Мощность двигателя шпинделя | KW | 15 | |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 | 6000 |
Конус шпинделя | BT-40 | BT50* | |
Диаметр шпинделя | mm | 150 | 155 |
Быстрое перемещение (X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 | |
Рабочая подача (X/Y/Z) | mm/min | 1~10000 | |
Направляющие (Y-ось, 4 рельса) | mm | 45/45/45 | |
Диаметр ШВП | mm | 45/45/45 | |
Точность позиционирования | mm | ±0.005 | |
Повторяемость | mm | ±0.004 | |
Ёмкость магазина инструментов | 24 | ||
Макс. размер инструмента (с заполнением) | mm | 80 | 125 |
Макс. размер инструмента (свободный сосед) | mm | 150 | 225 |
Макс. длина инструмента | mm | 350 | |
Макс. вес инструмента | kg | 7 | 15 |
Тип хвостовика | BT40 | BT50 | |
Электропитание | kVA | 35 | |
Масса станка | kg | 9000 | |
Габариты (Д×Ш×В) | mm | 3500x2700x2800 |
Стандартная комплектация станка и основные комплектующие
Система ЧПУ Fanuc | FANUC 0i-MF5 | FANUC | Japan |
Шпиндель | BT50 | Окада / Chien Chun | Taiwan |
Подшипники шпинделя | FAG/SKF | Germany/Japan | |
Шарико-винтовые пары по трем осям | φ45 | PMI/HIWIN | Taiwan |
Линейные направляющие по трем осям | 45/45/45 | PMI/HIWIN | Taiwan |
Подшипники по трем осям | FAG/NACHI | Germany/Japan | |
Теплообменник | DAT | Отечественное производство | |
Маслоохладитель | Quan Guan | Отечественное производство | |
Блок ATC | BT50/24 ps | Fang Guan / Okada | Taiwan |
Цилиндр выбивания инструмента | 6T | Hao Cheng / Zhong Ri | Taiwan |
Азотный балансировочный цилиндр | Отечественное производство | ||
Пневматические компоненты | Airtac | Taiwan | |
Электротехнические компоненты | Schneider Electric | France | |
Водяной насос | 750W | Отечественное производство | Taiwan |
Система смазки | Sheng Xiang / Baoteng | Taiwan | |
Корпусные панели | Отечественное производство | ||
Телескопические кожухи для трех осей | Отечественное производство | ||
Способ удаления стружки | Передний цепной скребковый транспортер для стружки | Отечественное производство |
Конфигурация станка (опционально):
Описание | |||
Система ЧПУ Syntec | SYNTEC 22MA | Taiwan | |
Система ЧПУ Mitsubishi | M80B | Japan | |
Усиленный двигатель шпинделя | 15KW | ||
Ременный шпиндель | BT40/10000rpm | Окада / Chien Chun | Taiwan |
Прямоприводной шпиндель | BT40/12000rpm | Окада / Chien Chun | Taiwan |
Ременный шпиндель | BT50/8000rpm | Окада / Chien Chun | Taiwan |
Удлиненная стойка | 200/300mm | ||
4-я ось (ротационный стол) | GSA | Taiwan | |
Система удаления стружки | Отечественное производство | ||
Внутришпиндельная подача СОЖ | 30Bar/50Bar | Отечественное производство | |
Маслоотделитель | Отечественное производство | ||
Сепаратор вода-масло | Отечественное производство | ||
Система контроля инструмента | TS27R | Renishaw | |
Тип направляющих | |||
Прочие опции |
Стандартные принадлежности станка:
NO | Наименование принадлежностей | |||
1 | Опорные плиты (регулировочные) | 1 | ||
2 | Пневматическая очистная пистолет | 1 | ||
3 | Водяной пистолет | 1 | ||
4 | Охлаждающее устройство с удалением стружки | 1 |